ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики погрузчика ПКУ-0,8 приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики ПКУ-0,8.
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Тип | Навесной |
2 | Навеска | |
3 | Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) |
МТЗ-80/82, МТЗ-80.1/82.1 МТЗ-892 МТЗ-920 МТЗ-820 ЮМЗ-6 Т-40 |
4 | Привод | От гидросистемы трактора |
5 | Номинальная грузоподъёмность К2 | 800 кг. |
6 |
Рабочая скорость, км/ч, не более а ) с ковшом б ) с остальными рабочими органами |
6 6 |
7 | Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
8 | Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,5 |
9 | Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,7 |
10 | Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
11 | Масса конструкционная (без сменных рабочих органов ), кг, не более | 450 |
12 | Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 мПа (100 кгс/см2) – кН (кгс), до | 20 (2000) |
13 | Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
Отзывы покупателей